| Alimentation | 12 V - 24 V AC +/-10% (50 - 60 Hz) ; 12 V - 30 V DC +/-10% | |
|---|---|---|
| Consommation | < 2.5 W | |
| Hauteur de montage | 2 m à 3,5 m | |
| Plage de température | -25°C à +55°C; 0-95% humidité relative, non condensante | |
| Indice de protection | IP54 (IEC/EN 60529) | |
| Bruit | < 70 dB | |
| Mode de détection | Mouvement | Présence | 
| Technologie | Radar à effet Doppler | Infrarouge actif avec analyse d'arrière plan | 
| Sortie | IXIO-DT1/-DP1 IXIO-DT3/DP3 | IXIO-DT3/-DT1 IXIO-DP3/-DP1 | 
| Entrée | * | IXIO-DP3/-DP1 | 
| Entrée de test | * | IXIO-DT3/-DT1 | 
| Conformité | Ce produit est conforme à toute la législation européenne applicable. Veuillez vous référer à la Déclaration de conformité pour en savoir plus. | 
Les spécifications techniques sont susceptibles de changer sans préavis. Toutes les valeurs sont mesurées dans des conditions spécifiques.